×

HOW TO CONTRIBUTE

1 Arrange Your Information
2 Categorize as Article, Photo, News
3 Send it to Us

If you still have problems, please let us know, by sending an email to admin@ingiriyacity.lk. Thank you!

HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00PM

FORGOT YOUR DETAILS?

ආගම් අනුව ජනගහනය

සෑම ආගමකම ජනතාව වෙසෙන ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ ආගම් අනුව ජනගහනය පහත පරිදි වගු ගත කළ හැක.

2017

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම වසමේ අංකය ආගම් අනුව ජනගහනය
බෞද්ධ හින්දු කතෝලික ඉස්ලාම් වෙනත්
01 වගවත්ත 618 1547 341 73 00 00
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 3150 49 36 06 00
03 කැකුලලිය 618 බී 836 03 04 00 00
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 2258 754 203 01 00
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 1902 01 01 01 00
06 නම්බපාන 619 ඒ 1256 01 00 00 00
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 1647 05 01 00 00
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 1419 14 13 00 00
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 1929 22 23 00 00
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 186 2065 171 04 00
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 2715 35 17 06 00
12 නිමලගම 620 ඩී 2895 520 152 09 00
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 823 461 74 00 00
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 1789 10 02 01 00
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 2981 391 94 00 00
16 මාපුටුගල 621 2110 70 19 01 00
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 1237 22 00 01 00
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 1854 04 23 04 00
19 පැල්පිටිගොඩ 622 2083 02 06 00 00
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 1358 05 00 08 00
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 1136 24 03 06 00
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 1287 07 06 00 00
23 බටුගම්පල 624 1462 16 00 05 00
24 කැකුළදොල 624 ඒ 478 00 04 00 00
25 අරකාවිල 625 2228 13 15 00 00
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 1378 45 10 03 00
27 කඳනපිටිය 626 1743 02 02 02 00
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 1132 10 00 01 00
29 කුරණ දකුණ 627 1547 02 01 00 00
30 කොටිගල 627 ඒ 850 14 00 06 00
31 කුරණ උතුර 627 බී 915 14 00 00 00
එකතුව 50131 4922 978 43 00
මූලාශ්‍රය :- ජන හා සංගණන වාර්තාව 2017

2014

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම වසමේ අංකය ආගම් අනුව ජනගහනය
බෞද්ධ හින්දු කතෝලික ඉස්ලාම් වෙනත්
01 වගවත්ත 618 1504 335 66 00 00
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 3061 46 33 06 00
03 කැකුලලිය 618 බී 812 03 04 00 00
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 2194 739 188 01 00
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 1846 01 01 01 00
06 නම්බපාන 619 ඒ 1220 01 00 00 00
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 1600 05 01 00 00
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 1377 14 13 00 00
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 1875 20 23 00 00
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 181 2019 156 04 00
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 2637 34 17 06 00
12 නිමලගම 620 ඩී 2816 504 140 09 00
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 800 447 72 00 00
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 1737 10 02 01 00
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 2903 380 81 00 00
16 මාපුටුගල 621 2053 67 18 01 00
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 1203 21 00 01 00
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 1800 04 23 02 00
19 පැල්පිටිගොඩ 622 2024 02 06 00 00
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 1319 05 08 00 00
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 1104 23 03 06 00
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 1250 07 06 00 00
23 බටුගම්පල 624 1420 16 11 00 00
24 කැකුළදොල 624 ඒ 464 00 04 00 00
25 අරකාවිල 625 2171 12 12 00 00
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 1340 42 10 03 00
27 කඳනපිටිය 626 1694 02 03 01 00
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 1101 09 00 01 00
29 කුරණ දකුණ 627 1503 02 00 01 00
30 කොටිගල 627 ඒ 826 13 06 00 00
31 කුරණ උතුර 627 බී 889 13 00 00 00
එකතුව 48724 4796 907 43 00
මූලාශ්‍රය :- ජන හා සංගණන වාර්තාව 2014
TOP