×

HOW TO CONTRIBUTE

1 Arrange Your Information
2 Categorize as Article, Photo, News
3 Send it to Us

If you still have problems, please let us know, by sending an email to admin@ingiriyacity.lk. Thank you!

HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00PM

FORGOT YOUR DETAILS?

ආංශික වශයෙන් රැකියාවන්ගේ බෙදීම

කෘෂි කර්මාන්ත හා සේවා අංශය අනුව

සේවා නියුක්තිය

රැකියා අංශය සංඛ්‍යාව
කෘෂි කර්මාන්ත 10330
කර්මාන්ත 9859
සේවා 8274
එකතුව 28463
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත තොරතුරු

රාජ්‍ය, පෞද්ගලික, ස්වයං හා විදේශ රැකියා අනුව

සේවා නියුක්තිය

රැකියා අංශය සංඛ්‍යාව
රජයේ රැකියා 5507
අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ 3918
පෞද්ගලික අංශය 16407
ස්වයං රැකියා 8513
විදේශය 1233
එකතුව 35578
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත එකතුව

රැකියා වර්ග අනුව සේවා නියුක්තිය

සේවා නියුක්තිය

රැකියා අංශය සංඛ්‍යාව
කම්කරු 5289
කාර්යාලයීය 1400
කාර්මික 978
වෘත්තීය 2607
කළමනාකරණ 220
ආරක්ෂක 1350
වෙනත් 7722
එකතුව 19566
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත තොරතුරු

සේවා වියුක්තිය හා බෙදීයාම

අනු අංකය වසමේ නම වසමේ අංකය සේවා වියුක්තිය (අවු.18-55)
01 වගවත්ත 618 38
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ -
03 කැකුලලිය 618 බී 18
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 120
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 159
06 නම්බපාන 619 ඒ 30
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 338
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 15
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ -
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 350
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී -
12 නිමලගම 620 ඩී 295
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 76
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 143
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 209
16 මාපුටුගල 621 52
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 12
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 10
19 පැල්පිටිගොඩ 622 208
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 18
21 පාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 12
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 45
23 බටුගම්පල 624 25
24 කැකුළදොල 624 ඒ 65
25 අරකාවිල 625 28
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 50
27 කඳනපිටිය 626 -
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 10
29 කුරණ දකුණ 627 191
30 කොටිගල 627 ඒ 13
31 කුරණ උතුර 627 බී 27
එකතුව 2557
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත එකතුව

විදේශ රටවල සේවයේ නියුක්ත සංඛ්‍යාව

විදේශ රැකියාවල නියුක්තිකයන් පිළිබද විස්තර

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම වසමේ අංකය රැකියා සඳහා අධ්‍යාපනය සඳහා එකතුව
01 වගවත්ත 618 13 01 14
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 24 0 24
03 කැකුලලිය 618 බී 08 0 08
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 28 0 28
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 18 10 28
06 නම්බපාන 619 ඒ 05 0 05
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 03 0 03
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 14 0 14
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 11 03 14
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 92 0 92
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 35 07 42
12 නිමලගම 620 ඩී 50 0 50
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 29 02 31
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 12 0 12
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 39 0 39
16 මාපුටුගල 621 05 02 07
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 07 0 07
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 08 0 08
19 පැල්පිටිගොඩ 622 13 0 13
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 01 0 01
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 03 0 03
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 08 02 10
23 බටුගම්පල 624 05 0 05
24 කැකුළදොල 624 ඒ 04 0 04
25 අරකාවිල 625 04 07 11
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 32 0 32
27 කඳනපිටිය 626 08 0 08
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 07 0 07
29 කුරණ දකුණ 627 04 0 04
30 කොටිගල 627 ඒ 21 0 21
31 කුරණ උතුර 627 බී 07 0 07
එකතුව 518 52 537
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත එකතුව
TOP