×

HOW TO CONTRIBUTE

1 Arrange Your Information
2 Categorize as Article, Photo, News
3 Send it to Us

If you still have problems, please let us know, by sending an email to admin@ingiriyacity.lk. Thank you!

HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00PM

FORGOT YOUR DETAILS?

වයස් කාණ්ඩ අනුව ජන සංඛ්‍යාව

2017

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම 0-15 වයසේ ජනගහනය 15-59 වයසේ ජනගහනය 60 වැඩි වයසේ ජනගහනය ස්ත්‍රී පුරුෂ
01 වගවත්ත 436 1243 282 995 966
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 689 2194 358 1590 1651
03 කැකුලලිය 194 523 126 397 446
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 715 2093 408 1683 1533
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 446 1181 278 975 930
06 නම්බපාන 259 805 193 646 611
07 ඌරුගල බටහිර 409 1018 226 851 1653
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 312 942 192 727 719
09 ඉංගිරිය බටහිර 432 1251 291 1036 938
10 රයිගම්වත්ත 677 1497 252 1247 1179
11 ඉංගිරිය උතුර 690 1666 417 1400 1373
12 නිමලගම 936 2266 374 1808 1768
13 ඇදුරාගල 320 871 167 700 658
14 දොඹගස්කන්ද 412 1167 223 910 892
15 මහ ඉංගිරිය 824 2187 455 1741 1725
16 මාපුටුගල 503 1286 411 1141 1059
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 274 789 197 658 602
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 428 1159 296 979 911
19 පැල්පිටිගොඩ 530 1291 270 1056 1035
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 286 857 228 729 642
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 240 722 207 620 549
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 287 790 223 667 633
23 බටුගම්පල 339 934 216 762 727
24 කැකුළදොල 94 306 82 256 482
25 අරකාවිල 523 1413 320 1153 1103
26 මෙනේරිගම 313 881 242 723 713
27 කඳනපිටිය 376 1081 291 884 864
28 කොට්ටියාවත්ත 274 723 146 560 583
29 කුරණ දකුණ 343 963 244 761 789
30 කොටිගල 200 528 142 456 414
31 කුරණ උතුර 217 581 131 479 450
එකතුව 12978 35208 7888 28583 27491
මූලාශ්‍රය :- ජන හා සංගණන වාර්තාව 2017

2014

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම 0-15 වයසේ ජනගහනය 15-59 වයසේ ජනගහනය 60 වැඩි වයසේ ජනගහනය ස්ත්‍රී පුරුෂ
01 වගවත්ත 430 1199 276 966 939
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 688 2121 337 1540 1606
03 කැකුලලිය 193 504 122 388 431
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 702 2023 397 1630 1492
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 442 1138 269 944 905
06 නම්බපාන 260 769 192 627 594
07 ඌරුගල බටහිර 404 982 220 828 778
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 311 906 187 705 699
09 ඉංගිරිය බටහිර 425 1212 281 1005 913
10 රයිගම්වත්ත 670 1446 244 1212 1148
11 ඉංගිරිය උතුර 679 1610 405 1360 1334
12 නිමලගම 929 2188 352 1750 1719
13 ඇදුරාගල 316 840 163 681 638
14 දොඹගස්කන්ද 407 1126 217 884 866
15 මහ ඉංගිරිය 818 2113 433 1684 1680
16 මාපුටුගල 496 1242 401 1113 1026
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 274 760 191 639 586
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 422 1119 288 945 884
19 පැල්පිටිගොඩ 524 1245 263 1025 1007
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 289 825 218 708 624
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 241 698 197 603 533
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 286 763 214 649 614
23 බටුගම්පල 338 901 208 740 707
24 කැකුළදොල 93 293 82 249 219
25 අරකාවිල 518 1368 309 1126 1069
26 මෙනේරිගම 312 849 234 702 693
27 කඳනපිටිය 374 1042 283 859 840
28 කොට්ටියාවත්ත 275 1042 283 859 840
29 කුරණ දකුණ 341 929 236 734 772
30 කොටිගල 201 511 133 444 401
31 කුරණ උතුර 218 558 126 466 436
එකතුව 12876 33971 7623 26721 27749
මූලාශ්‍රය :- ජන හා සංගණන වාර්තාව 2014
TOP