ඉංගිරිය ප්රදේශය පහතරට තෙත් කෘෂි කාර්මික කලාපයට අයත් වේ. වාර්ෂික සාමාන්ය වර්ෂාපතනය මි.ලී. 4200 ක් පමණ වේ. වාර්ෂික සාමාන්ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 29 – 75 පමණ වේ. ඉංගිරිය ප්රදේශයට නිරිත දිග මෝසම් මෙන්ම ඊසාන දිග මෝසම් මගින්ද වර්ෂාපතනය ලැබේ. වර්ෂය පුරාම වර්ෂාව ලැබෙන නිසා කෘෂි කර්මාන්තයට හිතකර දේශගුණයක් පවතී.
ඉංගිරිය ප්රදේශයේ ඉඩම් වලින් 98%ක් පමණම ගෙවතු හා වගා බිම් වලට යටවී ඇත. එය පහත වගුව මගින් හඳුනා ගත හැකිය.
භූමි පරිභෝජනය | වර්ග ප්රමාණය (ව.කි.) | ප්රතිශතය % |
---|---|---|
ගෙවතු වගාව | 2293 | 25% |
තේ වගාව | 582.81 | 6 % |
රබර් වගාව | 3067.49 | 33% |
පොල් වගාව | 348.97 | 4% |
කුඹුරු | 1132.32 | 12% |
වෙනත් වගාවන් | 278.78 | 3% |
වන වගාව | 801.64 | 9% |
ලඳු කැලෑ | 157.38 | 2% |
ජල තල | 123.88 | 33% |
වෙනත් බිම් | 416.84 | 5% |
එකතුව | 9204 | 100% |
ඉහත සටහනට අනුව ඉංගිරිය ප්රදේශයේ ප්රධාන වැවිලි බෝග වශයෙන් තේ පොල්, රබර් හා වී ප්රධාන වේ.
ඉංගිරිය ප්රදේශයේ පවතින මුළු කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණය හෙක්ටයාර් 935 කි. එය ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ව්යාප්තව ඇත්තේ පහත සටහනේ දැක්වෙන අයුරිනි.
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසමේ නම | වසමේ අංකය | කුඹුරු ප්රමාණය |
---|---|---|---|
01 | වගවත්ත | 618 | 88.63 |
02 | පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර | 618 ඒ | 26.31 |
03 | කැකුලලිය | 618 බී | 46.94 |
04 | පෝරුවදණ්ඩ බටහිර | 618 සී | 32.39 |
05 | ඌරුගල නැගෙනහිර | 619 | 4.86 |
06 | නම්බපාන | 619 ඒ | 4.45 |
07 | ඌරුගල බටහිර | 619 බී | 2.43 |
08 | ඉංගිරිය නැගෙනහිර | 620 | 0.40 |
09 | ඉංගිරිය බටහිර | 620 ඒ | 22.26 |
10 | රයිගම්වත්ත | 620 බී | 6.07 |
11 | ඉංගිරිය උතුර | 620 සී | 17 |
12 | නිමලගම | 620 ඩී | 23.47 |
13 | ඇදුරාගල | 620 ඊ | 46.13 |
14 | දොඹගස්කන්ද | 620 එෆ් | 0.80 |
15 | මහ ඉංගිරිය | 621 ජී | 2.83 |
16 | මාපුටුගල | 621 | 55.85 |
17 | රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර | 621 ඒ | 25.91 |
18 | රත්මල්ගොඩ බටහිර | 621 ඒ | 37.64 |
19 | පැල්පිටිගොඩ | 622 | 34.41 |
20 | හඳපාන්ගොඩ දකුණ | 623 | 32.60 |
21 | හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර | 623 ඒ | 20.24 |
22 | හඳපාන්ගොඩ බටහිර | 623 බී | 34 |
23 | බටුගම්පල | 624 | 29.95 |
24 | කැකුළදොල | 624 ඒ | 18.21 |
25 | අරකාවිල | 625 | 44.92 |
26 | මෙනේරිගම | 625 ඒ | 78.52 |
27 | කඳනපිටිය | 626 | 17 |
28 | කොට්ටියාවත්ත | 626 ඒ | 7.28 |
29 | කුරණ දකුණ | 627 | 2.43 |
30 | කොටිගල | 627 ඒ | 7.28 |
31 | කුරණ උතුර | 627 බී | 8.10 |
2014 යල මහ කන්නයේ වගා කරන ලද ප්රමාණයන් හා වී අස්වැන්න නෙලා ගන්නා ලද ප්රමාණයන්
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසමේ නම | 2014 යල මහ කන්නය (අක්කර) | |
---|---|---|---|
යල කන්නය | මහ කන්නය | ||
01 | වගවත්ත | - | 157.3 |
02 | පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර | 20 | 47.1 |
03 | කැකුලලිය | 3.2 | 89.9 |
04 | පෝරුවදණ්ඩ බටහිර | 3.16 | 43.1 |
05 | ඌරුගල නැගෙනහිර | 02 | 4.5 |
06 | නම්බපාන | - | - |
07 | ඌරුගල බටහිර | 04 | 5.25 |
08 | ඉංගිරිය නැගෙනහිර | - | - |
09 | ඉංගිරිය බටහිර | 45.3 | |
10 | රයිගම්වත්ත | 1.0 | 10.3 |
11 | ඉංගිරිය උතුර | 5.6 | 17.3 |
12 | නිමලගම | 29.8 | 48.4 |
13 | ඇදුරාගල | 50.7 | 97.2 |
14 | දොඹගස්කන්ද | - | - |
15 | මහ ඉංගිරිය | 2.2 | 2.0 |
16 | මාපුටුගල | 13.7 | 108.7 |
17 | රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර | 22.7 | 40.3 |
18 | රත්මල්ගොඩ බටහිර | 17.41 | 56.8 |
19 | පැල්පිටිගොඩ | 22.8 | 75.1 |
20 | හඳපාන්ගොඩ දකුණ | 23.7 | 42.1 |
21 | හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර | - | 44.9 |
22 | හඳපාන්ගොඩ බටහිර | 1.5 | 36.6 |
23 | බටුගම්පල | 35.1 | 64.3 |
24 | කැකුළදොල | - | 35.3 |
25 | අරකාවිල | 20.7 | 68.9 |
26 | මෙනේරිගම | - | 163.5 |
27 | කඳනපිටිය | 1.5 | 29.1 |
28 | කොට්ටියාවත්ත | - | 2.0 |
29 | කුරණ දකුණ | - | 4.3 |
30 | කොටිගල | - | 6.3 |
31 | කුරණ උතුර | - | 18.3 |
ඉංගිරිය ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මහ කන්නයේ අස්වැන්න නෙලා ගත් ප්රමාණය හෙක්ටයාර් 1996.24 කි. යල කන්නයේ හෙක්ටයාර් 1719.96 කි. සමස්ත එකතුව හෙක්ටයාර් 3716.20 කි.
ඉංගිරිය ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මෙ.ටොන් 3.1කි.
මෙම ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ මහ වාරිමාර්ග යෝජනා ක්රම කිසිවක් නැත. සුළු වාරිමාර්ග භාවිතා කරමින් 2014 යල හා මහ කන්න වගා කර ඇත.
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසමේ නම | වසමේ අංකය | සුළු වාරිමාර්ග යටතේ වී වගාව (අක්කර) | |
---|---|---|---|---|
මහ කන්නය | යල කන්නය | |||
01 | වගවත්ත | 618 | - | - |
02 | පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර | 618 ඒ | 7.5 | 05 |
03 | කැකුලලිය | 618 බී | 63.8 | 2.7 |
04 | පෝරුවදණ්ඩ බටහිර | 618 සී | 0.3 | 3.16 |
05 | ඌරුගල නැගෙනහිර | 619 | - | - |
06 | නම්බපාන | 619 ඒ | - | - |
07 | ඌරුගල බටහිර | 619 බී | - | - |
08 | ඉංගිරිය නැගෙනහිර | 620 | - | - |
09 | ඉංගිරිය බටහිර | 620 ඒ | 15.8 | 7.8 |
10 | රයිගම්වත්ත | 620 බී | - | - |
11 | ඉංගිරිය උතුර | 620 සී | >- | - |
12 | නිමලගම | 620 ඩී | 24.3 | 11.8 |
13 | ඇදුරාගල | 620 ඊ | 50.6 | 22.7 |
14 | දොඹගස්කන්ද | 620 එෆ් | - | - |
15 | මහ ඉංගිරිය | 621 ජී | - | - |
16 | මාපුටුගල | 621 | 37.6 | 4.0 |
17 | රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර | 621 ඒ | 2.5 | - |
18 | රත්මල්ගොඩ බටහිර | 621 ඒ | - | - |
19 | පැල්පිටිගොඩ | 622 | 30.8 | 33 |
20 | හඳපාන්ගොඩ දකුණ | 623 | 37.3 | 23.7 |
21 | හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර | 623 ඒ | 43.6 | 17 |
22 | හඳපාන්ගොඩ බටහිර | 623 බී | - | - |
23 | බටුගම්පල | 624 | - | - |
24 | කැකුළදොල | 624 ඒ | - | - |
25 | අරකාවිල | 625 | 8.8 | - |
26 | මෙනේරිගම | 625 ඒ | - | - |
27 | කඳනපිටිය | 626 | - | - |
28 | කොට්ටියාවත්ත | 626 ඒ | - | - |
29 | කුරණ දකුණ | 627 | - | - |
30 | කොටිගල | 627 ඒ | - | - |
31 | කුරණ උතුර | 627 බී | 18.8 | 14.3 |
ඉංගිරිය ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කෘෂි කර්මාන්තයට හිතකර දේශගුණ තත්ත්වයක් පවතින නිසාම ප්රධාන බෝග වන රබර්,තේ හා පොල් වගා කරනු ලැබේ. පහත වගු සටහන මගින් එය පැහැදිලි කළ හැකිය.
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසමේ නම | රබර් වගාව (අක්.) | තේ වගාව(අක්.) | පොල් වගාව(අක්.) |
---|---|---|---|---|
01 | වගවත්ත | 152.5 | 46.9 | 23.23 |
02 | පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර | 38.36 | 27.2 | 18.30 |
03 | කැකුලලිය | 85 | 80 | 65 |
04 | පෝරුවදණ්ඩ බටහිර | 95.34 | 47 | 27.31 |
05 | ඌරුගල නැගෙනහිර | 75.8 | 89.28 | 3.0 |
06 | නම්බපාන | 134.14 | 66.19 | - |
07 | ඌරුගල බටහිර | 45.33 | 123.39 | 0.2 |
08 | ඉංගිරිය නැගෙනහිර | 49.20 | 43.19 | 11 |
09 | ඉංගිරිය බටහිර | 29.10 | 32.22 | - |
10 | රයිගම්වත්ත | - | - | - |
11 | ඉංගිරිය උතුර | 61.33 | 69.28 | 17.35 |
12 | නිමලගම | 43.20 | 46.5 | 6.10 |
13 | ඇදුරාගල | 21.20 | 36.11 | 6.61 |
14 | දොඹගස්කන්ද | 29.28 | 51.15 | 24.15 |
15 | මහ ඉංගිරිය | 28.20 | 71.16 | 8.0 |
16 | මාපුටුගල | 89.55 | 82.70 | 13.31 |
17 | රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර | 63.46 | 28.65 | 5.30 |
18 | රත්මල්ගොඩ බටහිර | 52.30 | 31.55 | 10.48 |
19 | පැල්පිටිගොඩ | 31.114 | 28.80 | 10 |
20 | හඳපාන්ගොඩ දකුණ | 66.76 | 112.53 | 23.60 |
21 | හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර | 30.5 | 59.91 | 12 |
22 | හඳපාන්ගොඩ බටහිර | 32.55 | 65.54 | 7.0 |
23 | බටුගම්පල | 72.60 | 61.125 | 0.35 |
24 | කැකුළදොල | 63.54 | 36.27 | - |
25 | අරකාවිල | 118.35 | 93 | 5.38 |
26 | මෙනේරිගම | 59.21 | 58.39 | 19.10 |
27 | කඳනපිටිය | 93.27 | 65.12 | 13.69 |
28 | කොට්ටියාවත්ත | 86 | 136.07 | - |
29 | කුරණ දකුණ | 44.18 | 46.10 | 18.30 |
30 | කොටිගල | 50 | 30 | 20 |
31 | කුරණ උතුර | 66.41 | 66.75 | 2.25 |
එකතුව | 4514 | 2085.5 | 1421.2 |
ඉහත වගුව අනුව ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රබර් වතු අක්කර 4514ක් ද තේ වතු අක්කර 2085.5 ක් ද පොල් වතු අක්කර 1421.2 ක් ද ඇත.
ඉංගිරිය ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පොල් ප්රධාන වගාවක් වශයෙන් ව්යාප්තව ඇත. මෙම කොට්ඨාශයේ දළ වශයෙන් පොල් අක්කරක් 1421.2 පමණ වගා කරනු ලැබේ.
ඉංගිරිය ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ ගෙවතු වගාවන් වශයෙන් හෙක්ටයාර් 2259 ක් පමණ ඇත. එය මෙම ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉඩම් වලින් 36.49% කි. එයින් පළතුරු වගාවන් සම්බන්ධ තොරතුරු පහත වගු මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.
වගා වර්ගය | 2011 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
පවතින බිම් ප්රමාණය හෙක්ටයාර | නව වගාව බිම් ප්රමාණය | නිෂ්පාදනය (වාර්ෂික) (මෙ.ටොන්.) | පවතින බිම් ප්රමාණය හෙක්ටයාර | නව වගාව බිම් ප්රමාණය | නිෂ්පාදනය (වාර්ෂික) (මෙ.ටොන්.) | |
අන්නාසි | 5.6 | 0.8 | 112 | 4.33 | 0.5 | 112 |
කෙසෙල් | 75 | 06 | 492 | 6.45 | 2.02 | 492 |
වැල් දොඩම් | 7.5 | 1.2 | 64 | 1.61 | 1.01 | 64 |
මැංගුස් | 04 | 00 | 12 | 0.80 | - | 12 |
දූරියන් | 03 | 00 | 00 | 0.05 | - | 00 |
රඹුටන් | 16 | 0.5 | 90 | 6.88 | 1.21 | 90 |
ඉංගිරිය ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ 2011/2012 යල මහ කන්නය හා තුළ වගා කෙරන ලද එළවළු වගාව පිළිබද විස්තර පහත වගු සටහන මගින් පෙන්වා ඇත.
වගාව | යල කන්න (හෙක්.) | මහ කන්න (හෙක්.) | යල කන්න (හෙක්.) | මහ කන්න (හෙක්.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
බිම් ප්රමාණය (හෙක්.) | නිෂ්පාදනය | බිම් ප්රමාණය (හෙක්.) | නිෂ්පාදනය | බිම් ප්රමාණය (හෙක්.) | නිෂ්පාදනය | බිම් ප්රමාණය (හෙක්.) | නිෂ්පාදනය | |
වම්බටු | <4 | 28 | 6 | 42 | 6.31 | 28 | 9.21 | 42 |
මාළුමිරිස් | 1 | 6 | 1 | 6 | 1.5 | 8.4 | 1.5 | 6 |
රාබු | 1 | 10 | 0.8 | 8 | 1.5 | 10 | - | 8 |
මෑ වර්ග | 1.3 | 7.8 | 1.6 | 9.7 | 5.21 | 6 | 10.21 | 9.7 |
බුෂිටා | 1 | 5 | - | 5 | ||||
කරවිල | 3 | 21 | 3.2 | 22 | 2.21 | 21 | 7.32 | 22 |
වැටකොලු | 4.2 | 42 | 4 | 40 | 7.21 | 30 | 9.21 | 40 |
පතෝල | 4.5 | 54 | 5 | 60 | 6.27 | 72 | 10.27 | 60 |
බණ්ඩක්කා | 4 | 32 | 4 | 32 | 5.05 | 32 | 11.32 | 32 |
පිපිඤ්ඤා | 0.8 | 7.2 | 3 | 24 | 0.05 | 9 | - | 24 |
ඒ අනුව මහ කන්නයේදී හෙක්ටයාර් 27.3 ක් එළවළු වගාවද යල කන්නයේදී හෙක්ටයාර් 24.5 ක් එළවඵ වගාවද පැවතී ඇත.
කෝපි ගම්මිරිස් කුරුදු රඹුටන් වගාවන් බහු වාර්ෂික බෝග වශයෙන් වගා කරනු ලැබේ. මහ කන්නයේ වගා කළ ප්රමාණය හා ලබා දුන් සහනාධාර පහත වගු සටහන මගින් පෙන්නුම් කළ හැකිය.
වගාව | වගා කළ බිම් ප්රමාණය (අක්කර) | ලබාදුන් සහනාධාර ප්රමාණය (රුපියල්) |
---|---|---|
ගම්මිරිස් | 1.5 | 16320 |
කුරුඳු | 2 | 30000 |
ඉගුරු | හෙක්ටයාර් 15 | 1,125,000.00 |