අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | වසමේ අංකය | මාසික සාමාන්ය ආදායම |
---|---|---|---|
01 | වගවත්ත | 618 | 5000 |
02 | පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර | 618 ඒ | 5200 |
03 | කැකුලලිය | 618 බී | 5175 |
04 | පෝරුවදණ්ඩ බටහිර | 618 සී | 5350 |
05 | ඌරුගල නැගෙනහිර | 619 | 4750 |
06 | නම්බපාන | 619 ඒ | 4850 |
07 | ඌරුගල බටහිර | 619 බී | 5350 |
08 | ඉංගිරිය නැගෙනහිර | 620 | 5250 |
09 | ඉංගිරිය බටහිර | 620 ඒ | 4000 |
10 | රයිගම්වත්ත | 620 බී | 4200 |
11 | ඉංගිරිය උතුර | 620 සී | 5600 |
12 | නිමලගම | 620 ඩී | 3500 |
13 | ඇදුරාගල | 620 ඊ | 4800 |
14 | දොඹගස්කන්ද | 620 එෆ් | 4950 |
15 | මහ ඉංගිරිය | 621 ජී | 5750 |
16 | මාපුටුගල | 621 | 6100 |
17 | රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර | 621 ඒ | 4850 |
18 | රත්මල්ගොඩ බටහිර | 621 බී | 4950 |
19 | පැල්පිටිගොඩ | 622 | 4000 |
20 | හඳපාන්ගොඩ දකුණ | 623 | 5750 |
21 | හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර | 623 ඒ | 5950 |
22 | හඳපාන්ගොඩ බටහිර | 623 බී | 5200 |
23 | බටුගම්පල | 624 | 5800 |
24 | කැකුළදොල | 624 ඒ | 6100 |
25 | අරකාවිල | 625 | 6000 |
26 | මෙනේරිගම | 625 ඒ | 4600 |
27 | කඳනපිටිය | 626 | 4850 |
28 | කොට්ටියාවත්ත | 626 ඒ | 4950 |
29 | කුරණ දකුණ | 627 | 5000 |
30 | කොටිගල | 627 ඒ | 4950 |
31 | කුරණ උතුර | 627 බී | 6100 |
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | වසමේ අංකය | මාසික සාමාන්ය ආදායම
1500 ට අයත් පවුල් සංඛ්යාව |
---|---|---|---|
01 | වගවත්ත | 618 | 35 |
02 | පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර | 618 ඒ | 58 |
03 | කැකුලලිය | 618 බී | 46 |
04 | පෝරුවදණ්ඩ බටහිර | 618 සී | 29 |
05 | ඌරුගල නැගෙනහිර | 619 | 67 |
06 | නම්බපාන | 619 ඒ | 26 |
07 | ඌරුගල බටහිර | 619 බී | 54 |
08 | ඉංගිරිය නැගෙනහිර | 620 | 29 |
09 | ඉංගිරිය බටහිර | 620 ඒ | 51 |
10 | රයිගම්වත්ත | 620 බී | 51 |
11 | ඉංගිරිය උතුර | 620 සී | 12 |
12 | නිමලගම | 620 ඩී | 46 |
13 | ඇදුරාගල | 620 ඊ | 42 |
14 | දොඹගස්කන්ද | 620 එෆ් | 54 |
15 | මහ ඉංගිරිය | 621 ජී | 32 |
16 | මාපුටුගල | 621 | 75 |
17 | රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර | 621 ඒ | 34 |
18 | රත්මල්ගොඩ බටහිර | 621 බී | 11 |
19 | පැල්පිටිගොඩ | 622 | 37 |
20 | හඳපාන්ගොඩ දකුණ | 623 | 36 |
21 | හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර | 623 ඒ | 26 |
22 | හඳපාන්ගොඩ බටහිර | 623 බී | 30 |
23 | බටුගම්පල | 624 | 29 |
24 | කැකුළදොල | 624 ඒ | 9 |
25 | අරකාවිල | 625 | 40 |
26 | මෙනේරිගම | 625 ඒ | 57 |
27 | කඳනපිටිය | 626 | 74 |
28 | කොට්ටියාවත්ත | 626 ඒ | 33 |
29 | කුරණ දකුණ | 627 | 63 |
30 | කොටිගල | 627 ඒ | 14 |
31 | කුරණ උතුර | 627 බී | 20 |