×

HOW TO CONTRIBUTE

1 Arrange Your Information
2 Categorize as Article, Photo, News
3 Send it to Us

If you still have problems, please let us know, by sending an email to admin@ingiriyacity.lk. Thank you!

HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00PM

FORGOT YOUR DETAILS?

ජාතීන් අනුව ජනගහනය

2017

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම වසමේ අංකය ජනගහනය ජාතීන් අනුව
සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් මැලේ වෙනත්
01 වගවත්ත 618 1551 410 00 00 00 00
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 3202 35 03 01 00 23
03 කැකුලලිය 618 බී 840 03 00 00 00 00
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 2259 957 00 00 00 01
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 1648 05 00 00 00 00
06 නම්බපාන 619 ඒ 1256 01 00 00 00 00
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 1648 05 00 00 00 00
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 1427 14 05 00 00 00
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 1931 43 00 00 00 02
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 189 2233 04 00 00 00
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 2714 55 00 00 00 04
12 නිමලගම 620 ඩී 2917 658 00 00 00 01
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 834 524 00 00 00 00
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 1792 10 00 00 00 00
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 2975 491 00 00 00 00
16 මාපුටුගල 621 2133 66 01 00 00 00
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 1238 22 00 00 00 00
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 1878 05 00 00 00 00
19 පැල්පිටිගොඩ 622 2084 06 00 00 00 01
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 1365 06 00 00 00 00
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 1140 29 00 00 00 00
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 1293 07 00 00 00 00
23 බටුගම්පල 624 1471 18 00 00 01 00
24 කැකුළදොල 624 ඒ 482 00 00 00 00 00
25 අරකාවිල 625 2240 16 00 00 00 00
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 1387 48 00 01 00 00
27 කඳනපිටිය 626 1746 02 00 00 00 00
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 1131 12 00 00 00 00
29 කුරණ දකුණ 627 1542 08 00 00 00 00
30 කොටිගල 627 ඒ 856 14 00 00 00 00
31 කුරණ උතුර 627 බී 913 16 00 00 00 00
එකතුව 50337 5716 13 00 00 08
මූලාශ්‍රය :- ජන හා සංගණන වාර්තාව 2017

2014

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම වසමේ අංකය ජනගහනය ජාතීන් අනුව
සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් මැලේ වෙනත්
01 වගවත්ත 618 1506 399 00 00 00 00
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 3086 33 03 01 00 23
03 කැකුලලිය 618 බී 816 03 00 00 00 00
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 2195 926 00 00 00 01
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 1847 02 00 00 00 00
06 නම්බපාන 619 ඒ 1220 01 00 00 00 00
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 1601 05 00 00 00
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 1385 14 05 00 00 00
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 1877 39 00 00 00 02
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 181 2175 04 00 00 00
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 2637 51 00 04 00 02
12 නිමලගම 620 ඩී 2837 625 00 01 06 00
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 809 870 00 00 00 00
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 1740 10 00 00 00 00
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 2891 473 00 00 00 00
16 මාපුටුගල 621 2076 62 01 00 00 00
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 1203 22 00 00 00 00
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 1822 05 00 00 00 02
19 පැල්පිටිගොඩ 622 2025 06 00 01 00 00
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 1326 06 00 00 00 00
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 1108 28 00 00 00 00
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 1256 07 00 00 00 00
23 බටුගම්පල 624 1430 16 00 00 01 00
24 කැකුළදොල 624 ඒ 468 00 00 00 00 00
25 අරකාවිල 625 2179 16 00 00 00 00
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 1347 47 00 01 00 00
27 කඳනපිටිය 626 1697 02 00 00 00 00
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 1098 11 00 00 00 02
29 කුරණ දකුණ 627 1499 07 00 00 00 00
30 කොටිගල 627 ඒ 832 13 00 00 00 00
31 කුරණ උතුර 627 බී 886 16 00 00 00 00
එකතුව 48880 5530 13 08 07 32
මූලාශ්‍රය :- ජන හා සංගණන වාර්තාව 2014
TOP lotobet güncel giriş - betper yeni giriş - gorabet giriş