ඉංගිරිය ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මුළු ජනගහනය 56074කි. මුළු භූමි ප්රමාණය හෙක්ටයාර් 9204 (ව.කි.92.04) කි. ඒ අනුව ජනගහන ඝනත්වය ව.කි.මි. 1ට 252.66 කි. එය ග්රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් ව්යාප්ත වී ඇති ආකාරය අනුව පහත සදහන් ආකාරයට දැක්විය හැකිය.
2017
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | වසමේ අංකය | මුළු පවුල් සංඛ්යාව | මුළු ජනගහනය | විශාලත්වය (ව.කි.) | ජන ඝනත්වය |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | වගවත්ත | 618 | 563 | 1961 | 7.21 | 271.98 |
02 | පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර | 618 ඒ | 828 | 3241 | 2.5 | 1296.04 |
03 | කැකුලලිය | 618 බී | 197 | 843 | 1.75 | 481.71 |
04 | පෝරුවදණ්ඩ බටහිර | 618 සී | 813 | 3216 | 1.12 | 2871.43 |
05 | ඌරුගල නැගෙනහිර | 619 | 562 | 1905 | 1.76 | 1082.38 |
06 | නම්බපාන | 619 ඒ | 358 | 1257 | 2.5 | 502.08 |
07 | ඌරුගල බටහිර | 619 බී | 419 | 1653 | 1.9 | 870.00 |
08 | ඉංගිරිය නැගෙනහිර | 620 | 463 | 1446 | 2.42 | 597.52 |
09 | ඉංගිරිය බටහිර | 620 ඒ | 535 | 1974 | 1.62 | 1218.51 |
10 | රයිගම්වත්ත | 620 බී | 840 | 2426 | 5.02 | 483.27 |
11 | ඉංගිරිය උතුර | 620 සී | 725 | 2773 | 1.6 | 1733.13 |
12 | නිමලගම | 620 ඩී | 912 | 3576 | 3.2 | 1117.05 |
13 | ඇදුරාගල | 620 ඊ | 330 | 1358 | 3.3 | 411.51 |
14 | දොඹගස්කන්ද | 620 එෆ් | 543 | 1802 | 1.6 | 1126.25 |
15 | මහ ඉංගිරිය | 621 ජී | 901 | 3466 | 3.46 | 1001.73 |
16 | මාපුටුගල | 621 | 540 | 2200 | 6.46 | 340.56 |
17 | රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර | 621 ඒ | 345 | 1260 | 2.75 | 458.18 |
18 | රත්මල්ගොඩ බටහිර | 621 බී | 525 | 1883 | 1.73 | 1088.44 |
19 | පැල්පිටිගොඩ | 622 | 535 | 2091 | 1.25 | 1672.8 |
20 | හඳපාන්ගොඩ දකුණ | 623 | 344 | 1371 | 2.01 | 682.10 |
21 | හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර | 623 ඒ | 292 | 1169 | 1.9 | 615.26 |
22 | හඳපාන්ගොඩ බටහිර | 623 බී | 367 | 1300 | 1.83 | 710.38 |
23 | බටුගම්පල | 624 | 407 | 1489 | 2.5 | 595.06 |
24 | කැකුළදොල | 624 ඒ | 136 | 482 | 1.25 | 385.6 |
25 | අරකාවිල | 625 | 567 | 2256 | 5.01 | 450.30 |
26 | මෙනේරිගම | 625 ඒ | 375 | 1436 | 4.5 | 319.11 |
27 | කඳනපිටිය | 626 | 626 | 1748 | 5.56 | 314.39 |
28 | කොට්ටියාවත්ත | 626 ඒ | 312 | 1143 | 10.33 | 110.65 |
29 | කුරණ දකුණ | 627 | 397 | 1550 | 1.2 | 1291.67 |
30 | කොටිගල | 627 ඒ | 250 | 870 | 1.3 | 669.23 |
31 | කුරණ උතුර | 627 බී | 233 | 929 | 1.3 | 714.62 |
එකතුව | 15240 | 56074 | 92.04 | 25482.94 |
2014
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | වසමේ අංකය | මුළු පවුල් සංඛ්යාව | මුළු ජනගහනය | විශාලත්වය (ව.කි.) | ජන ඝනත්වය |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | වගවත්ත | 618 | 497 | 1905 | 7.21 | 264.21 |
02 | පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර | 618 ඒ | 749 | 3146 | 2.5 | 1258.4 |
03 | කැකුලලිය | 618 බී | 199 | 819 | 1.75 | 468 |
04 | පෝරුවදණ්ඩ බටහිර | 618 සී | 772 | 3122 | 1.12 | 2787.5 |
05 | ඌරුගල නැගෙනහිර | 619 | 487 | 1849 | 1.76 | 1050.56 |
06 | නම්බපාන | 619 ඒ | 322 | 1221 | 2.5 | 488.4 |
07 | ඌරුගල බටහිර | 619 බී | 397 | 1606 | 1.9 | 845.26 |
08 | ඉංගිරිය නැගෙනහිර | 620 | 360 | 1404 | 2.42 | 580.16 |
09 | ඉංගිරිය බටහිර | 620 ඒ | 500 | 1918 | 1.62 | 1183.95 |
10 | රයිගම්වත්ත | 620 බී | 537 | 2360 | 5.02 | 470.11 |
11 | ඉංගිරිය උතුර | 620 සී | 667 | 2694 | 1.6 | 1683.75 |
12 | නිමලගම | 620 ඩී | 889 | 3469 | 3.2 | 1084.06 |
13 | ඇදුරාගල | 620 ඊ | 329 | 1319 | 3.3 | 399.69 |
14 | දොඹගස්කන්ද | 620 එෆ් | 463 | 1750 | 1.6 | 1093.75 |
15 | මහ ඉංගිරිය | 621 ජී | 854 | 3364 | 3.46 | 972.25 |
16 | මාපුටුගල | 621 | 534 | 2139 | 6.46 | 331.11 |
17 | රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර | 621 ඒ | 317 | 1225 | 2.75 | 445.45 |
18 | රත්මල්ගොඩ බටහිර | 621 බී | 489 | 1829 | 1.73 | 1057.22 |
19 | පැල්පිටිගොඩ | 622 | 517 | 2032 | 1.25 | 1625.60 |
20 | හඳපාන්ගොඩ දකුණ | 623 | 332 | 1332 | 2.01 | 662.68 |
21 | හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර | 623 ඒ | 290 | 1136 | 1.9 | 597.89 |
22 | හඳපාන්ගොඩ බටහිර | 623 බී | 330 | 1263 | 1.83 | 690.16 |
23 | බටුගම්පල | 624 | 374 | 1447 | 2.5 | 578.80 |
24 | කැකුළදොල | 624 ඒ | 127 | 468 | 1.25 | 374.4 |
25 | අරකාවිල | 625 | 562 | 2195 | 5.01 | 438.12 |
26 | මෙනේරිගම | 625 ඒ | 369 | 1395 | 4.5 | 310.00 |
27 | කඳනපිටිය | 626 | 441 | 1699 | 5.56 | 305.67 |
28 | කොට්ටියාවත්ත | 626 ඒ | 279 | 1111 | 10.33 | 107.55 |
29 | කුරණ දකුණ | 627 | 381 | 1506 | 1.2 | 1255.00 |
30 | කොටිගල | 627 ඒ | 210 | 845 | 1.3 | 658.00 |
31 | කුරණ උතුර | 627 බී | 227 | 902 | 1.3 | 693.84 |
එකතුව | 13801 | 54470 | 91.84 | 24761.54 |
ඉංගිරිය නගරයේ හා පෝරුවදණ්ඩ හදපාන්ගොඩ යන උප නගරවල වැඩි ජන ව්යාප්තියක් පවතින අතර අනෙකුත් ප්රදේශවල සාමාන්ය ජන ව්යාප්තියක් ඇත. පහත සිතියම මගින් ජන ව්යාප්තිය පෙන්නුම් කළ හැකිය.